Eddy Bonato (corsa su strada-trail-ultramaratone)



Monfalcone, 9 febbraio 1970

Migliori prestazioni nella 1/2 Maratona (real time)
1h31'31" Gorizia 4 mar 12
1h33'47" Palmanova 20 nov 11
1h34'25" Palmanova 17 nov 13
1h34'11" Udine 23 set 12
1h34'18" Palmanova 18 nov 12
1h36'15" Jesolo 21 mag 11
1h36'23" Muggia 4 nov 12
1h36'40" Palmanova 21 nov 10
1h37'59" Brugnera 20 mar 11
1h38'56" Seregno 3 apr 11

Migliori prestazioni in Maratona (real time)
3h28'55" Treviso 3 mar 13
3h29'43" Crevalcore 6 gen 14
3h31'42" Cividale 1 apr 13
3h33'09" Pisa 16 dic 12
3h36'50" Dolegna del Collio 6 ott 13
3h37'16" Trieste 4 mag 14
3h41'06" Trieste 6 mag 12
3h42'52" New York (Usa) 3 nov 19
3h43'32" Treviso 27 mar 11
3h44'42" Treviso 2 mar 14

Altre prestazioni:
Sentiero 3 49km - 6h00'17" Jamiano 2 dic 12
30 km - 2h21'21" Medea 20 gen 13
60km di Seregno - 5h46'13" Seregno 14 apr 13
100km del Passatore
- 12h43'47" Faenza 25 mag 13
6 ore - 59,422km Buttrio 15 set 13