Debora Doz (corsa su strada)



Monfalcone, 22 ottobre 1982

Migliori prestazioni nella 1/2 Maratona (real time)
1h36'37" Gorizia 6 mar 16
1h37'10" Verona 14 feb 16
1h37'55" Palmanova 15 nov 15
1h38'12" Gorizia 5 mar 17
1h38'39" Palmanova 19 nov 17
1h38'47" Trieste 8 mag 16
1h39'06" Lubiana (Slo) 25 ott 15
1h41'11" Capriva 27 gen 19
1h41'33" Udine 20 set 15
1h41'36" Palmanova 18 nov 12

Migliori prestazioni in Maratona (real time)
4h24'16" New York 2 nov 08

5h05'36" Venezia 25 ott 09

Altre prestazioni su pista:
Migliori prestazioni sui 400:
59"95 Pordenone 13 lug 07
59"9 Udine 25 apr 06
60"13 Pordenone 19 mag 07
60"51 Pordenone 14 mag 05
60"54 Gorizia 10 sett 05
60"69 Gorizia 24 giu 06
60"71 San Vito al Tagliamento 22 giu 05
60"92 Nova Gorica (Slo) 5 mag 07
60"98 Pordenone 11 lug 08
60"9 San Vito al Tagliamento 21 giu 06

Migliori prestazioni nei 800:
2'15"32 Ferrara 11 lug 06
2'16"74 Pordenone 15 lug 05
2'17"59 Gorizia 4 lug 01
2'18"03 Trieste 23 lug 05
2'18"72 Trieste 18 lug 01
2'18"86 Gorizia 24 giu 07
2'19"02 Pordenone 14 giu 06
2'19"08 Pordenone 28 mag 08
2'19"12 Trieste 29 lug 06
2'19"18 Pordenone 21 mag 06

100 - 15"12 Sacile 8 giu 19
200 - 28"22 Trieste 25 lug 01
300 - 43"93 Nova Gorica (Slo) 7 mag 05
1000
- 3'05"97 Nova Gorica 6 mag 06
1500 - 4'51"41 Brugnera 3 sett 05
3000 - 11'28"79 Trieste 3 set 16
5000 - 20'37" Gorizia 19 giu 16
Giavellotto - 12,47m Gorizia 29 giu 08