Daniela Iervolino (corsa su strada-triathlon)



Roma, 17 dicembre 1977

Migliori prestazioni nella 1/2 Maratona (real time)
1h33'07" Jesolo 23 mag 15
1h33'10" Gorizia 1 mar 15
1h33'46" Capriva 29 gen 17
1h33'55" Gorizia 5 mar 17
1h34'12" Capriva 18 gen 15
1h34'28" Capriva 27 gen 19
1h34'45" Capriva 24 gen 16
1h35'19" Trieste 6 mag 18
1h35'19" Capriva 28 gen 18
1h35'21" Treviso 9 ott 16

Migliori prestazioni nella Maratona (real time)
3h18'32" Amburgo (Ger) 17 apr 16
3h21'21" Firenze 27 nov 16
3h23'46" Malaga (Spa) 9 dic 18
3h23'57" Lubiana (Slo) 25 ott 15
3h24'51" Valencia (Spa) 16 nov 14
3h27'34" Milano 7 apr 19
3h29'35" Milano 12 apr 15
3h29'44" Francoforte (Ger) 29 ott 17
3h32'38" Honolulu (Hawaii) 8 dic 13
3h40'15" Roma 17 mar 13

Altre prestazioni su pista:
3000 - 12'10"8 Trieste 21 giu 14
5000 - 21'17" Gorizia 1 mag 17

Altre prestazioni su strada:
10 km - 44'47" Trieste 14 giu 15
30km - 2h18'05" Torbole sul Garda 16 ott 16