Alessio Milani (corsa su strada)



Gorizia, 26 aprile 1982

Migliori prestazioni nella 1/2 Maratona
1h11'08" Brugnera 7 mar 21
1h12'25" Trieste 4 mag 14
1h12'26" Udine 20 set 15
1h12'51" Udine 22 set 13
1h12'52" Klagenfurt (Aut) 24 ago 14
1h12'58" Gorizia 1 mar 15
1h13'02" San Canzian d'Isonzo 26 gen 20
1h13'06" Palmanova 16 nov 14
1h13'13" Palmanova 17 nov 13
1h13'20" Lubiana (Slo) 26 ott 14

Migliori prestazioni in Maratona
2h34'03" Roma 8 apr 18
2h34'28" Venezia 23 ott 16
2h34'46" Venezia 22 ott 17
2h35'05" Ferrara 30 set 18
2h35'52" Ravenna 8 nov 15
2h37'06" Abbiategrasso 28 ott 18
2h37'25" Trieste 8 mag 16
2h39'06" Aquileia 29 mar 15

Altre prestazioni su strada:
10 km - 33'32" Sacile 19 mag 13

Altre prestazioni su pista:
200 - 26"55 Gorizia 12 set 13
400 - 60"2 Udine 24 ott 99
800 - 2'16"5 Udine 14 giu 98
1000 - 3'09"1 Gorizia 9 giu 96
1200 - 4'11"1 Gorizia 17 set 95
1500
- 4'38"87 Gorizia 15 set 01
2000 - 7'03"4 Trieste 18 mag 97
3000 - 9'18"70 Trieste 9 set 17
5000 - 16'12"60 Gorizia 18 giu 17
2000sp
- 7'02"99
3000sp - 10'53"29 Udine 3 ott 99